最新記事(外部)
お勧め記事(外部)

【おそロシア】ロシア感染者数 6361人増 世界2位

スポンサーリンク

1 :2020/04/27(月) 14:02:15 ID:G9JvoMS+9.net

4月26日

USA 987,160 +26,509  55,413 +1,157

Russia 80,949 +6,361  747 +66

UK 152,840 +4,463  20,732 +413

Brazil 62,859 +3,663  4,271 +226

Spain 226,629 +2,870  23,190 +288

Turkey 110,130 +2,357  2,805 +99

Italy 197,675 +2,324  26,644 +260

Peru 27,517 +2,186  728 +28

India 27,890 +1,607  881 +56

Canada 46,895 +1,541  2,560 +95

https://www.worldometers.info/coronavirus/